企業實習
學年度 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 |
企業家數 | 12 | 10 | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | 15 |
學生參與人數 | 31 | 39 | 37 | 40 | 26 | 43 | 21 | 46 |
科技部大專生專題獲補助件數
學年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
申請件數 | 15 | 16 | 16 | 16 |
獲補助件數 | 4 | 5 | 5 | 8 |
百分比 (%) | 27 | 31 | 31 | 50 |
考試通過人數—含在校生與校友
學年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
會計師 | 5 | 2 | 5 | 6 |
高普考 | 8 | 13 | 6 | 5 |
研究所 | 43 | 34 | 29 | 28 |
競賽成果
108學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
108 | 第12屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 冠軍 | 真理大學會計系 |
108 | 2019第四屆資誠盃邀請賽混合羽球組 | 亞軍 | 資誠聯合會計師事務所 |
108 | 2020全國大專院校線上電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學 |
108 | 銘傳大學排球聯賽男子組 | 季軍 | 銘傳大學排球社 |
108 | 會計菁英盃辯論比賽 | 團體獎優勝 | 財團法人會計研究發展基金會 |
107學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
107 | 銘傳大學62週年校慶第45屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
107 | 銘傳大學校長盃兩校區錦標賽女子組 | 總冠軍 | 銘傳大學 |
107 | 2019年海峽兩岸與港澳地區大學生會計與商業管理案例競賽 | 一等獎 | 中國國際商會商業行會商會/ 中國商業會計學會 |
107 | 電腦稽核教學實踐 | 銀質獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
107 | E化教學優良 | 優等獎 | 中華企業資源規劃學會 |
106學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽男子籃球 | 亞軍 | 元智大學會計系學會 |
106 | 銘傳大學61週年校慶第44屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
106 | 61週年校慶網頁設計比賽-英文網頁 | 優質佳作 | 銘傳大學 |
106 | 電腦稽核證照推廣 | 優等獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
106 | 2018全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 創意獎佳作 | 台北商業大學會計與資訊學系 |
105學年度
學 年 | 比賽名稱 | 表現成果 | 主辦單位 |
105 | 105學年度第二屆銘傳大學台北校區籃球聯賽女子組 | 亞軍 | 銘傳大學 |
105 | 第九屆北部大專盃會計系邀請賽女子籃球 | 季軍 | 政治大學會計系學會 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃排球錦標賽-台北校區男子組排球 | 季軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學60週年校慶第43屆運動會創意啦啦舞蹈錦標賽 | 第六名 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度新生系際盃籃球錦標賽-台北校區女子組 | 季軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃籃球錦標賽-台北校區女子組 | 冠軍 | 銘傳大學 |
105 | 銘傳大學105學年度系際盃排球錦標賽-台北校區女子組排球 | 冠軍 | 銘傳大學 |
105 | 六十週年校慶網頁設計比賽 | 佳作 | 銘傳大學 |
105 | E化教學 | 優等獎 | 中華企業資源規劃學會 |
105 | 電腦稽核證照推廣 | 優等獎 | ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會/ 傑克商業自動化股份有限公司 |
105 | 2017全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 最佳技術獎 | 台北商業大學會計與資訊學系 |
105 | 2017全國大專院校電腦稽核個案競賽 | 簡報獎佳作 | 台北商業大學會計與資訊學系 |